주·야간보호센터 2024년 <주·야간보호> 비용안내
페이지 정보
본문
2024년 <주·야간보호> 비용안내
주·야간보호 이용료 (3등급) | |||||
구분/이용시간 | 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 10시간 이상 ~ 13시간 미만 | 13시간 초과 |
1일당 | 34,020 | 45,620 | 56,760 | 62,570 | 67,100 |
1일/본인부담금(15%) | 5,103 | 6,843 | 8,514 | 9,386 | 10,065 |
1회 식비/간식비 | 4,000 / 1,000 | 4,000 / 1,000 | 4,000 / 1,000 | 4,000 / 1,000 | 4,000 / 1,000 |
20일 기준 본인부담금 | 102,060 | 136,860 | 170,280 | 187,720 | 201,300 |
24일 기준 본인부담금 | 122,472 | 164,232 | 204,336 | 225,264 | 241,560 |
※ 참고 : 식비는 비급여 항목으로 한끼 식사 4,000원(1회)과 일회 간식 1,000원(회)을 식수에 따라 청구
주·야간보호 이용료 (4등급) | |||||
구분/이용시간 | 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 10시간 이상 ~ 13시간 미만 | 13시간 초과 |
1일당 | 32,470 | 44,070 | 55,210 | 61,000 | 65,540 |
1일/본인부담금(15%) | 4,871 | 6,611 | 8,282 | 10,065 | 9,831 |
1회 식비 / 간식비 | 4,000 / 1,000 | 4,000 / 1,000 | 4,000 / 1,000 | 4,000 / 1,000 | 4,000 / 1,000 |
20일 기준 본인부담금 | 97,420 | 132,220 | 165,640 | 201,300 | 196,620 |
24일 기준 본인부담금 | 116,904 | 158,664 | 198,768 | 241,560 | 235,944 |
※ 참고 : 식비는 비급여 항목으로 한끼 식사 4,000원(1회)과 일회 간식 1,000원(회)을 식수에 따라 청구
주·야간보호 이용료 (5등급) | |||||
구분/이용시간 | 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 10시간 이상 ~ 13시간 미만 | 13시간 초과 |
1일당 | 30,920 | 42,500 | 53,640 | 59,450 | 63,990 |
1일/본인부담금(15%) | 4,638 | 6,375 | 8,046 | 8,918 | 9,599 |
1회 식비 / 간식비 | 4,000 / 1,000 | 4,000 / 1,000 | 4,000 / 1,000 | 4,000 / 1,000 | 4,000 / 1,000 |
20일 기준 본인부담금 | 92,760 | 127,500 | 160,920 | 178,360 | 191,980 |
24일 기준 본인부담금 | 111,312 | 153,000 | 193,104 | 214,032 | 230,376 |
※ 참고 : 식비는 비급여 항목으로 한끼 식사 4,000원(1회)과 일회 간식 1,000원(회)을 식수에 따라 청구
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.